BCT Burgum/Hurdegaryp, Hurdegaryp
BadmintonNOF 2019/2020
B1
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden BCT1
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2019 20:00 - do | BCT1 | ONI1 | It Heech | 5 - 3 | ||
10-10-2019 20:00 - do | BC de Swiepers | BCT1 | Utingeradeelhal | 1 - 7 | ||
31-10-2019 20:00 - do | BCT1 | Dwarres1 | It Heech | 8 - 0 | ||
07-11-2019 20:00 - do | BCT1 | Poona '64 2 | It Heech | 8 - 0 | ||
18-12-2019 20:00 - wo | BV Marum1 | BCT1 | De Holten | 0 - 8 | ||
16-01-2020 20:00 - do | BCT1 | BC de Swiepers | It Heech | 7 - 1 | ||
25-02-2020 20:00 - di | Dwarres1 | BCT1 | De Hege Wâlden | 0 - 8 | ||
02-03-2020 19:30 - ma | ONI1 | BCT1 | Sporthal Kalverdijkje (Egelantierhal) | 2 - 6 | ||
12-03-2020 20:00 - do | BCT1 | BC Oostergo | It Heech | 7 - 1 | ||
16-03-2020 20:00 - ma | BC Oostergo | BCT1 | De Doelstien | |||
19-03-2020 19:30 - do | Poona '64 2 | BCT1 | nwe sporthal Poona '64 Middelzeelaan 18A | |||
26-03-2020 20:00 - do | BCT1 | BV Marum1 | It Heech |
Stand Senioren B1
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCT1 | 35 | 29 | 9 | 64 |
2 | ONI1 | 36 | 27 | 11 | 63 |
3 | BV Marum1 | 18 | 22 | 10 | 40 |
4 | BC Oostergo | 15 | 20 | 10 | 35 |
5 | Poona '64 2 | 13 | 13 | 10 | 26 |
6 | BC de Swiepers | 9 | 16 | 9 | 25 |
7 | Dwarres1 | 13 | 6 | 9 | 19 |
8 | vervalt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | vervalt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | vervalt 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | vevalt 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |