BadmintonNOF 2019/2020
BV Marum1
BV Marum, Marum
BadmintonNOF 2019/2020
B1
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden BV Marum1
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2019 19:30 - do | Poona '64 2 | BV Marum1 | nwe sporthal Poona '64 Middelzeelaan 18A | 2 - 6 | ||
09-10-2019 20:00 - wo | BV Marum1 | BC Oostergo | De Holten | 4 - 4 | ||
15-10-2019 20:00 - di | Dwarres1 | BV Marum1 | De Hege Wâlden | 3 - 5 | ||
05-12-2019 20:00 - do | BC de Swiepers | BV Marum1 | Utingeradeelhal | 3 - 5 | ||
18-12-2019 20:00 - wo | BV Marum1 | BCT1 | De Holten | 0 - 8 | ||
08-01-2020 20:00 - wo | BV Marum1 | ONI1 | De Holten | 3 - 5 | ||
13-01-2020 20:00 - ma | BC Oostergo | BV Marum1 | De Doelstien | 3 - 5 | ||
29-01-2020 20:00 - wo | BV Marum1 | Poona '64 2 | De Holten | 7 - 1 | ||
04-03-2020 20:00 - wo | BV Marum1 | BC de Swiepers | De Holten | 4 - 4 | ||
09-03-2020 19:30 - ma | ONI1 | BV Marum1 | Sporthal Kalverdijkje (Egelantierhal) | 7 - 1 | ||
26-03-2020 20:00 - do | BCT1 | BV Marum1 | It Heech | |||
01-04-2020 20:00 - wo | BV Marum1 | Dwarres1 | De Holten |
Stand Senioren B1
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCT1 | 35 | 29 | 9 | 64 |
2 | ONI1 | 36 | 27 | 11 | 63 |
3 | BV Marum1 | 18 | 22 | 10 | 40 |
4 | BC Oostergo | 15 | 20 | 10 | 35 |
5 | Poona '64 2 | 13 | 13 | 10 | 26 |
6 | BC de Swiepers | 9 | 16 | 9 | 25 |
7 | Dwarres1 | 13 | 6 | 9 | 19 |
8 | vervalt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | vervalt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | vervalt 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | vevalt 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |