Badminton NOF 2022/2023
Marum 1
BV Marum, Marum
Badminton NOF 2022/2023
B
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden Marum 1
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2022 20:15 - vr | BC-'85 2 | Marum 1 | Surventohal | 2 - 6 | ||
02-11-2022 20:00 - wo | Marum 1 | Oer it Net 1 | De Holten | 5 - 3 | ||
25-11-2022 20:15 - vr | BC-'85 1 | Marum 1 | Surventohal | 7 - 1 | ||
14-12-2022 20:00 - wo | Marum 1 | BC Oostergo 1 | De Holten | 5 - 3 | ||
11-01-2023 20:00 - wo | Marum 1 | BC-'85 2 | De Holten | 6 - 2 | ||
25-01-2023 20:00 - wo | Oer it Net 1 | Marum 1 | Campus | 3 - 5 | ||
08-03-2023 20:00 - wo | Marum 1 | BC-'85 1 | De Holten | |||
20-03-2023 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | Marum 1 | De Doelstien |
Stand Poule B
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC-'85 1 | 15 | 19 | 5 | 34 |
2 | Marum 1 | 16 | 12 | 6 | 28 |
3 | Oer it Net 1 | 10 | 3 | 5 | 13 |
4 | BC-'85 2 | 2 | 9 | 5 | 11 |
5 | BC Oostergo 1 | 7 | 3 | 3 | 10 |
Actuele wedstrijden
- di 31 jan Oerterp 1 - Oerterp 2
- di 31 jan Dwarres 1 - Gorredijk 1
- wo 01 feb Oer it Net 1 - BC Oostergo 1
- wo 01 feb Marum 2 - Oer it Net 2
- ma 06 feb BC Oostergo 1 - Oer it Net 1
- vr 10 feb BC-'85 1 - BC-'85 2
- di 14 feb Oerterp 2 - Dwarres 1
- wo 15 feb Gorredijk 1 - Marum 2
- wo 15 feb Oer it Net 2 - Oerterp 1
- wo 22 feb Oer it Net 2 - Gorredijk 1