BV Marum, Marum
Badminton NOF 2022/2023
B
Login om contactgegevens te kunnen bekijken

Wedstrijden Marum 1

Datum Uitslag
14-10-2022 20:15 - vr 2 - 6
02-11-2022 20:00 - wo 5 - 3
25-11-2022 20:15 - vr 7 - 1
14-12-2022 20:00 - wo 5 - 3
11-01-2023 20:00 - wo 6 - 2
25-01-2023 20:00 - wo 3 - 5
08-03-2023 20:00 - wo 2 - 6
20-03-2023 20:00 - ma 2 - 6

Stand Poule B

Team Wedstrijden Totaal
1 BC-'85 1 8 54
2 Marum 1 8 36
3 Oer it Net 1 8 29
4 BC Oostergo 1 8 24
5 BC-'85 2 8 17