Badminton NOF 2022/2023
BC-'85 1
BC-'85, Surhuisterveen
Badminton NOF 2022/2023
B
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden BC-'85 1
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2022 20:00 - wo | Oer it Net 1 | BC-'85 1 | Campus | 2 - 6 | ||
18-11-2022 20:15 - vr | BC-'85 2 | BC-'85 1 | Surventohal | 0 - 8 | ||
25-11-2022 20:15 - vr | BC-'85 1 | Marum 1 | Surventohal | 7 - 1 | ||
28-11-2022 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | BC-'85 1 | De Doelstien | 3 - 5 | ||
13-01-2023 20:15 - vr | BC-'85 1 | Oer it Net 1 | Surventohal | 8 - 0 | ||
10-02-2023 20:15 - vr | BC-'85 1 | BC-'85 2 | Surventohal | 8 - 0 | ||
08-03-2023 20:00 - wo | Marum 1 | BC-'85 1 | De Holten | 2 - 6 | ||
24-03-2023 20:15 - vr | BC-'85 1 | BC Oostergo 1 | Surventohal | 6 - 2 |
Stand Poule B
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC-'85 1 | 29 | 25 | 8 | 54 |
2 | Marum 1 | 18 | 18 | 8 | 36 |
3 | Oer it Net 1 | 15 | 14 | 8 | 29 |
4 | BC Oostergo 1 | 13 | 11 | 8 | 24 |
5 | BC-'85 2 | 8 | 9 | 8 | 17 |