BCT Burgum/Hurdegaryp, Hurdegaryp
BadmintonNOF 2019/2020
B2
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden BCT2
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2019 20:00 - do | BCT2 | BV Haulerwijk | It Heech | 8 - 0 | ||
16-10-2019 20:00 - wo | BBC 3 | BCT2 | de Bildtse Slag | 0 - 8 | ||
28-11-2019 20:00 - do | HBC de Wadden | BCT2 | de Waddenhal | 3 - 5 | ||
03-12-2019 20:00 - di | BCT2 | BC '85 1 | It Heech | 3 - 5 | ||
12-12-2019 20:00 - do | BCT2 | Oer it Net1 | It Heech | 7 - 1 | ||
09-01-2020 19:30 - do | Poona '64 1 | BCT2 | nwe sporthal Poona '64 Middelzeelaan 18A | |||
23-01-2020 20:00 - do | BCT2 | BBC 3 | It Heech | 6 - 2 | ||
30-01-2020 20:00 - do | BCT2 | Poona '64 1 | nwe sporthal Poona '64 Middelzeelaan 18A | 4 - 4 | ||
06-02-2020 20:00 - do | BV Haulerwijk | BCT2 | De Bongerd | 0 - 8 | ||
26-02-2020 20:00 - wo | Oer it Net1 | BCT2 | Let op!!! Dit seizoen in de Sikkemahal !!!! | |||
05-03-2020 20:00 - do | BCT2 | HBC de Wadden | It Heech | |||
20-03-2020 20:00 - vr | BC '85 1 | BCT2 | Surventohal |
Stand Senioren B2
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poona '64 1 | 24 | 38 | 10 | 62 |
2 | BC '85 1 | 27 | 31 | 9 | 58 |
3 | BCT2 | 28 | 21 | 8 | 49 |
4 | Oer it Net1 | 16 | 18 | 9 | 34 |
5 | HBC de Wadden | 18 | 13 | 9 | 31 |
6 | BBC 3 | 7 | 13 | 10 | 20 |
7 | BV Haulerwijk | 5 | 5 | 11 | 10 |
8 | vervalt 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | vervalt 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | vervalt 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |