BadmintonNOF 2019/2020
vervalt 6
vervallen wedstrijden 3,
BadmintonNOF 2019/2020
B2
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden vervalt 6
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2020 19:30 - do | vervalt 5 | vervalt 6 | sporthal niet nodig | |||
30-04-2020 20:00 - do | vervalt 6 | vervalt 8 | sporthal niet nodig | |||
30-04-2020 20:00 - do | vervalt 7 | vervalt 6 | sporthal niet nodig | |||
30-04-2020 20:00 - do | vervalt 5 | vervalt 6 | sporthal niet nodig | |||
30-04-2020 20:00 - do | vervalt 6 | vervalt 8 | sporthal niet nodig | |||
30-04-2020 20:00 - do | vervalt 6 | vervalt 8 | sporthal niet nodig | |||
30-04-2020 20:00 - do | vervalt 7 | vervalt 6 | sporthal niet nodig | |||
30-04-2020 20:00 - do | vervalt 6 | vervalt 5 | sporthal niet nodig |
Stand Senioren B2
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poona '64 1 | 24 | 38 | 10 | 62 |
2 | BC '85 1 | 27 | 31 | 9 | 58 |
3 | BCT2 | 28 | 21 | 8 | 49 |
4 | Oer it Net1 | 16 | 18 | 9 | 34 |
5 | HBC de Wadden | 18 | 13 | 9 | 31 |
6 | BBC 3 | 7 | 13 | 10 | 20 |
7 | BV Haulerwijk | 5 | 5 | 11 | 10 |
8 | vervalt 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | vervalt 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | vervalt 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |