Badminton NOF 2022/2023
Poule B
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC-'85 1 | 15 | 19 | 5 | 34 |
2 | Marum 1 | 16 | 12 | 6 | 28 |
3 | Oer it Net 1 | 10 | 3 | 5 | 13 |
4 | BC-'85 2 | 2 | 9 | 5 | 11 |
5 | BC Oostergo 1 | 7 | 3 | 3 | 10 |
Badminton NOF 2022/2023
Poule C
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp 2 | 18 | 16 | 6 | 34 |
2 | Oer it Net 2 | 15 | 17 | 5 | 32 |
3 | Gorredijk 1 | 14 | 14 | 5 | 28 |
4 | Dwarres 1 | 10 | 8 | 6 | 18 |
5 | Oerterp 1 | 5 | 11 | 6 | 16 |
6 | Marum 2 | 6 | 2 | 6 | 8 |
Actuele wedstrijden
- di 31 jan Oerterp 1 - Oerterp 2
- di 31 jan Dwarres 1 - Gorredijk 1
- wo 01 feb Oer it Net 1 - BC Oostergo 1
- wo 01 feb Marum 2 - Oer it Net 2
- ma 06 feb BC Oostergo 1 - Oer it Net 1
- vr 10 feb BC-'85 1 - BC-'85 2
- di 14 feb Oerterp 2 - Dwarres 1
- wo 15 feb Gorredijk 1 - Marum 2
- wo 15 feb Oer it Net 2 - Oerterp 1
- wo 22 feb Oer it Net 2 - Gorredijk 1