Badminton NOF 2024/2025
BC Oostergo 1
Augustinusga, Augustinusga
Badminton NOF 2024/2025
A
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden BC Oostergo 1
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2024 20:15 - do | BC-'85 1 | BC Oostergo 1 | Surventohal | 6 - 2 | ||
21-10-2024 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | De Swiepers 1 | De Doelstien | 2 - 6 | ||
20-11-2024 19:30 - wo | Oer't net 1 | BC Oostergo 1 | Campus | 6 - 2 | ||
02-12-2024 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | BC Gorredijk 1 | De Doelstien | 4 - 4 | ||
18-12-2024 20:00 - wo | BV Marum 1 | BC Oostergo 1 | De Holten | 3 - 5 | ||
20-01-2025 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | BC-'85 1 | De Doelstien | 3 - 5 | ||
06-02-2025 20:00 - do | De Swiepers 1 | BC Oostergo 1 | Utingeradeelhal | 7 - 1 | ||
10-02-2025 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | Oer't net 1 | De Doelstien | |||
05-03-2025 20:00 - wo | BC Gorredijk 1 | BC Oostergo 1 | Kortezwaag | |||
24-03-2025 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | BV Marum 1 | De Doelstien |
Stand Poule A
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Swiepers 1 | 17 | 23 | 7 | 40 |
2 | BC-'85 1 | 25 | 13 | 7 | 38 |
3 | Oer't net 1 | 22 | 12 | 7 | 34 |
4 | BC Gorredijk 1 | 13 | 18 | 8 | 31 |
5 | BC Oostergo 1 | 9 | 10 | 7 | 19 |
6 | BV Marum 1 | 9 | 5 | 8 | 14 |
Actuele wedstrijden
- ma 10 feb BC Oostergo 1 - Oer't net 1
- di 11 feb Oerterp 2 - Oerterp 1
- di 11 feb Dwarres 1 - BC-'85 2
- wo 12 feb BC Gorredijk 1 - BC-'85 1
- do 13 feb De Swiepers 1 - BV Marum 1
- di 18 feb Oerterp 3 - BC Gorredijk 2
- di 18 feb Dwarres 1 - Marum 2
- di 25 feb Oerterp 1 - Dwarres 1
- wo 26 feb BC Gorredijk 2 - Oerterp 2
- do 27 feb De Swiepers 1 - Oer't net 1