Competitie badminton NOF 2026/2027
Poule A
| Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Gorredijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Oostergo Dokkum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | de Swiepers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | de Swiepers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC'85 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Oer it Net 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Competitie badminton NOF 2026/2027
Poule B
| Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC 85-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dwarres 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grijpskerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oer it net 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oerterp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oerterp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oerterp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actuele wedstrijden
- zo 20 sep Dwarres 1 - BC 85-2
- di 22 sep Dwarres 1 - Oerterp 3
- di 22 sep Oerterp 1 - Grijpskerk 1
- wo 23 sep Oer it net 2 - Oerterp 2
- wo 23 sep BC Gorredijk - de Swiepers 1
- wo 23 sep Marum 1 - BC 85-2
- do 24 sep de Swiepers 2 - BC Oostergo Dokkum
- do 24 sep BC'85 1 Oer it Net 1
- do 24 sep BC'85 1 - Oer it Net 1
- ma 28 sep BC Oostergo Dokkum - BC Gorredijk
